花咲徳栄はなさきとくはるこうとうがっこう
- 住所 〒347-8502 加須市花崎江橋519
- 電話番号 0480-65-7181
- 花咲徳栄高等学校
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回埼玉県大会 | 決勝 | 本庄一 3 - 2 花咲徳栄 | |
| H22 夏 | 第92回埼玉県大会 | 準決勝 | 花咲徳栄 3 - 2 川越東 | |
| H22 夏 | 第92回埼玉県大会 | 準々決勝 | 花咲徳栄 11 - 10 西武台 | |
| H22 夏 | 第92回埼玉県大会 | 5回戦 | 花咲徳栄 11 - 2 富士見 | |
| H22 夏 | 第92回埼玉県大会 | 4回戦 | 花咲徳栄 9 - 2 越ヶ谷 | |
| H22 夏 | 第92回埼玉県大会 | 3回戦 | 花咲徳栄 10 - 0 大宮北 | |
| H22 夏 | 第92回埼玉県大会 | 2回戦 | 花咲徳栄 5 - 4 市立川口 | |
| H22 春 | 春季埼玉県大会 | 決勝 | 花咲徳栄 2 - 0 浦和学院 | |
| H22 春 | 春季埼玉県大会 | 準決勝 | 花咲徳栄 7 - 0 川越東 | |
| H22 春 | 春季埼玉県大会 | 準々決勝 | 花咲徳栄 1 - 0 朝霞 | |
| H22 春 | 春季埼玉県大会 | 3回戦 | 花咲徳栄 8 - 1 市立川越 | |
| H22 春 | 春季埼玉県大会 | 2回戦 | 花咲徳栄 7 - 0 蓮田松韻 | |
| H21 秋 | 秋季埼玉県大会大会 | 決勝 | 浦和学院 7 - 3 花咲徳栄 | |
| H21 秋 | 秋季埼玉県大会大会 | 準決勝 | 花咲徳栄 8 - 1 川越東 | |
| H21 秋 | 秋季埼玉県大会大会 | 準々決勝 | 花咲徳栄 4 - 3 本庄一 | |
| H21 秋 | 秋季埼玉県大会大会 | 3回戦 | 花咲徳栄 11 - 3 成徳大深谷 | |
| H21 秋 | 秋季埼玉県大会大会 | 2回戦 | 花咲徳栄 10 - 3 川越工 | |
| H21 秋 | 秋季東部地区予選 | 代表決定戦 | 花咲徳栄 15 - 2 草加西 | |
| H21 秋 | 秋季東部地区予選 | 1回戦 | 花咲徳栄 38 - 0 三郷 | |
| H21 夏 | 第91回埼玉県大会 | 5回戦 | 春日部東 3 - 1 花咲徳栄 | |
| H21 夏 | 第91回埼玉県大会 | 4回戦 | 花咲徳栄 8 - 0 川越東 | |
| H21 夏 | 第91回埼玉県大会 | 3回戦 | 花咲徳栄 10 - 2 本庄東 | |
| H21 夏 | 第91回埼玉県大会 | 2回戦 | 花咲徳栄 9 - 4 所沢西 | |
| H21 春 | 春季埼玉県大会 | 準々決勝 | 埼玉栄 3 - 1 花咲徳栄 | |
| H21 春 | 春季埼玉県大会 | 3回戦 | 花咲徳栄 9 - 6 越谷東 | |
| H21 春 | 春季埼玉県大会 | 2回戦 | 花咲徳栄 10 - 9 鷲宮 | |
| H21 春 | 春季東部地区予選 | 代表決定戦 | 花咲徳栄 7 - 0 三郷工技 | |
| H21 春 | 春季東部地区予選 | 1回戦 | 花咲徳栄 22 - 0 草加東 | |
| H20 秋 | 秋季埼玉県大会 | 決勝 | 花咲徳栄 2 - 0 川口青陵 | |
| H20 秋 | 秋季埼玉県大会 | 準決勝 | 花咲徳栄 6 - 5 春日部共栄 | 県営大宮球場 |
| H20 秋 | 秋季埼玉県大会 | 準々決勝 | 花咲徳栄 4 - 3 鷲宮 | |
| H20 秋 | 秋季埼玉県大会 | 3回戦 | 花咲徳栄 4 - 0 狭山経済 | |
| H20 秋 | 秋季埼玉県大会 | 2回戦 | 花咲徳栄 2 - 1 富士見 | |
| H20 秋 | 秋季南部地区予選 | 2回戦 | 花咲徳栄 12 - 0 草加 | |
| H20 秋 | 秋季東部地区予選 | 1回戦 | 花咲徳栄 11 - 4 白岡 | |
| H20 夏 | 第90回北埼玉県大会 | 4回戦 | 上尾 6 - 5 花咲徳栄 | 上尾市民球場 |
| H20 夏 | 第90回北埼玉県大会 | 4回戦 | 上尾 6 - 5 花咲徳栄 | 上尾市民球場 |
| H20 夏 | 第90回北埼玉県大会 | 3回戦 | 花咲徳栄 11 - 0 本庄 | 市営大宮球場 |
| H20 夏 | 第90回北埼玉県大会 | 2回戦 | 花咲徳栄 10 - 0 深谷 | 市営大宮球場 |
| H20 夏 | 第90回北埼玉県大会 | 1回戦 | 花咲徳栄 7 - 0 庄和 | 市営大宮球場 |
| H20 春 | 春季埼玉県大会 | 2回戦 | 花咲徳栄 4 - 3 松山 | 県営大宮球場 |
| H20 春 | 春季東部地区予選 | 2回戦 | 花咲徳栄 3 - 0 越谷南 | 岩槻川通球場 |
| H20 春 | 春季東部地区予選 | 1回戦 | 花咲徳栄 9 - 1 蓮田 | 春日部牛島球場 |
| H19 秋 | 秋季埼玉県大会 | 決勝 | 花咲徳栄 6 - 2 聖望学園 | 県営大宮球場 |
| H19 秋 | 秋季埼玉県大会 | 準決勝 | 花咲徳栄 5 - 0 昌平 | 県営大宮球場 |
| H19 秋 | 秋季埼玉県大会 | 準々決勝 | 花咲徳栄 7 - 0 越谷西 | |
| H19 秋 | 秋季埼玉県大会 | 3回戦 | 花咲徳栄 7 - 0 越谷東 | |
| H19 秋 | 秋季埼玉県大会 | 2回戦 | 花咲徳栄 4 - 3 羽生実 | |
| H19 秋 | 秋季東部地区予選 | 代表決定戦 | 花咲徳栄 6 - 0 越谷北 | |
| H19 秋 | 秋季東部地区予選 | 1回戦 | 花咲徳栄 10 - 0 岩槻 | |
| H19 夏 | 第89回埼玉県大会 | 準決勝 | 本庄一 9 - 2 花咲徳栄 | |
| H19 夏 | 第89回埼玉県大会 | 準々決勝 | 花咲徳栄 5 - 2 春日部東 | |
| H19 夏 | 第89回埼玉県大会 | 5回戦 | 花咲徳栄 2 - 1 飯能南 | |
| H19 夏 | 第89回埼玉県大会 | 4回戦 | 花咲徳栄 9 - 0 埼玉平成 | |
| H19 夏 | 第89回埼玉県大会 | 3回戦 | 花咲徳栄 9 - 0 蓮田 | |
| H19 夏 | 第89回埼玉県大会 | 2回戦 | 花咲徳栄 5 - 2 浦和西 | |
| H19 春 | 春季埼玉県大会 | 準々決勝 | 滑川総合 3 - 2 花咲徳栄 | |
| H19 春 | 春季埼玉県大会 | 3回戦 | 花咲徳栄 8 - 0 昌平 | |
| H19 春 | 春季埼玉県大会 | 2回戦 | 花咲徳栄 9 - 1 秩父農工科 | |
| H19 春 | 春季東部地区予選 | 代表決定戦 | 花咲徳栄 8 - 0 春日部工 | |
| H19 春 | 春季東部地区予選 | 代表決定戦 | 花咲徳栄 24 - 3 久喜北陽 | |
| H19 春 | 春季東部地区予選 | 1回戦 | 花咲徳栄 7 - 1 草加西 | |
| H18 秋 | 秋季埼玉県大会 | 決勝 | 浦和学院 6 - 2 花咲徳栄 | |
| H18 秋 | 秋季埼玉県大会 | 準決勝 | 花咲徳栄 7 - 2 春日部共栄 | |
| H18 秋 | 秋季埼玉県大会 | 準々決勝 | 花咲徳栄 2 - 1 本庄一 | |
| H18 秋 | 秋季埼玉県大会 | 3回戦 | 花咲徳栄 13 - 3 越谷西 | |
| H18 秋 | 秋季埼玉県大会 | 2回戦 | 花咲徳栄 16 - 0 秀明英光 | |
| H18 秋 | 秋季東部地区予選 | 代表決定戦 | 花咲徳栄 8 - 1 春日部東 | |
| H18 秋 | 秋季東部地区予選 | 1回戦 | 花咲徳栄 19 - 0 草加東 | |
| H18 夏 | 第88回埼玉県大会 | 準々決勝 | 浦和学院 6 - 5 花咲徳栄 | |
| H18 夏 | 第88回埼玉県大会 | 5回戦 | 花咲徳栄 3 - 1 春日部東 | |
| H18 夏 | 第88回埼玉県大会 | 4回戦 | 花咲徳栄 3 - 2 滑川総合 | |
| H18 夏 | 第88回埼玉県大会 | 3回戦 | 花咲徳栄 13 - 0 不動岡 | |
| H18 夏 | 第88回埼玉県大会 | 2回戦 | 花咲徳栄 4 - 0 秩父 | |
| H18 春 | 春季埼玉県大会 | 2回戦 | 東農大三 5 - 3 花咲徳栄 | |
| H18 春 | 春季東部地区予選 | 代表決定戦 | 花咲徳栄 11 - 2 久喜工 | |
| H15 春 | 第75回記念選抜高等学校野球大会 | 準々決勝 | 花咲徳栄 2 - 2 東洋大姫路 | 甲子園球場 |
| H15 春 | 第75回記念選抜高等学校野球大会 | 準々決勝 | 東洋大姫路 6 - 5 花咲徳栄 | 甲子園球場 |
| H15 春 | 第75回記念選抜高等学校野球大会 | 3回戦 | 花咲徳栄 10 - 9 東北 | 甲子園球場 |
| H15 春 | 第75回記念選抜高等学校野球大会 | 2回戦 | 花咲徳栄 4 - 3 秀岳館 | 甲子園球場 |
| H13 夏 | 第83回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 日大三 11 - 4 花咲徳栄 | 甲子園球場 |
| H13 夏 | 第83回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 花咲徳栄 12 - 0 宇部商 | 甲子園球場 |












